dc/bin/Debug/logs/SECSLogger/INFO/2022-01-06.log
13118993771@163.com 5e9d0f1e2d EAP
2022-04-01 17:03:54 +08:00

6796 lines
194 KiB
Plaintext

2022-01-06 10:21:45,359 S1F13 W System Bytes=1
<L [0]
>
.
2022-01-06 10:21:45,468 S1F14 System Bytes=1
<L [2]
<B [1] [COMMACK] '' 00 >
<L [2]
<A [6] [] ' ' >
<A [6] [] ' ' >
>
>
.
2022-01-06 10:21:45,977 S1F17 W System Bytes=2
2022-01-06 10:21:46,092 S1F18 System Bytes=2
<B [1] [] '' 00 >
.
2022-01-06 10:21:46,604 S1F3 W System Bytes=3
<L [10]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CommunicationState] 20820 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [PreviousControlState] 20401 >
<U4 [1] [CurrentEquipmentState] 21010 >
<U4 [1] [PreviousEquipmentState] 21011 >
<U4 [1] [PPExecName] 20600 >
<U4 [1] [SpoolingState] 20804 >
<U4 [1] [SpoolCountActual] 20800 >
<U4 [1] [SpoolCountTotal] 20801 >
>
.
2022-01-06 10:21:46,735 S1F4 System Bytes=3
<L [10]
<A [19] [eventTimestamp] '2021-09-17T13:48:25' >
<U1 [1] [CommunicationState] 0 >
<U1 [1] [ControlState] 4 >
<U1 [1] [PreviousControlState] 5 >
<U2 [1] [CurrentEquipmentState] 2000 >
<U2 [1] [PreviousEquipmentState] 1000 >
<A [4] [PPExecName] 'test' >
<U1 [1] [SpoolingState] 0 >
<U4 [1] [SpoolCountActual] 0 >
<U4 [1] [SpoolCountTotal] 0 >
>
.
2022-01-06 10:21:47,241 S6F23 W System Bytes=4
<U1 [1] [RSDC] 0 >
.
2022-01-06 10:21:47,374 S6F24 System Bytes=4
<B [1] [] '' 01 >
.
2022-01-06 10:21:47,886 S2F43 W System Bytes=5
<L [0]
>
.
2022-01-06 10:21:47,987 S2F44 System Bytes=5
<L [2]
<B [1] [] '' 00 >
<L [0]
>
>
.
2022-01-06 10:21:48,504 S2F37 W System Bytes=6
<L [2]
<BOOLEAN [1] [CEED] F >
<L [0]
>
>
.
2022-01-06 10:21:48,638 S2F38 System Bytes=6
<B [1] [] '' 00 >
.
2022-01-06 10:21:49,151 S2F35 W System Bytes=7
<L [2]
<U4 [1] [DATAID] 0 >
<L [0]
>
>
.
2022-01-06 10:21:49,294 S2F36 System Bytes=7
<B [1] [] '' 00 >
.
2022-01-06 10:21:49,811 S2F33 W System Bytes=8
<L [2]
<U4 [1] [DATAID] 0 >
<L [0]
>
>
.
2022-01-06 10:21:49,811 S2F33 W System Bytes=8
<L [2]
<U4 [1] [DATAID] 0 >
<L [0]
>
>
.
2022-01-06 10:21:49,955 S2F34 System Bytes=8
<B [1] [DRACK] '' 00 >
.
2022-01-06 10:21:50,465 S5F3 W System Bytes=9
<L [2]
<B [1] [ALED] '' 00 >
<U4 [1] [ALID] 0 >
>
.
2022-01-06 10:21:50,565 S5F4 System Bytes=9
<B [1] [ACKC5] '' 00 >
.
2022-01-06 10:21:51,073 S2F33 W System Bytes=10
<L [2]
<U4 [1] [DATAID] 0 >
<L [39]
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 1 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [PreviousControlState] 20401 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 2 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [PreviousControlState] 20401 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 3 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [PreviousControlState] 20401 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 11 >
<L [5]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [AlarmID] 20202 >
<U4 [1] [AlarmText] 20203 >
<U4 [1] [AlarmsCategory] 20204 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 12 >
<L [5]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [AlarmID] 20202 >
<U4 [1] [AlarmText] 20203 >
<U4 [1] [AlarmsCategory] 20204 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 21 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20405 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 22 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20406 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 23 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20407 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 120 >
<L [1]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 121 >
<L [1]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200011 >
<L [6]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [PPExecName] 20600 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200012 >
<L [13]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200013 >
<L [13]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200014 >
<L [13]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200021 >
<L [6]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [PPExecName] 20600 >
<U4 [1] [CurrentEquipmentState] 21010 >
<U4 [1] [PreviousEquipmentState] 21011 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200022 >
<L [14]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [PPExecName] 20600 >
<U4 [1] [CurrentEquipmentState] 21010 >
<U4 [1] [PreviousEquipmentState] 21011 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Data1] 41000 >
<U4 [1] [Data2] 41002 >
<U4 [1] [Data3] 41003 >
<U4 [1] [Data4] 41004 >
<U4 [1] [Data5] 41005 >
<U4 [1] [Data6] 41006 >
<U4 [1] [Data7] 41007 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200032 >
<L [2]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [SlotList] 26000 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200041 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [UserName] 21012 >
<U4 [1] [PreviousUserName] 21013 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200042 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [UserName] 21012 >
<U4 [1] [PreviousUserName] 21013 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200052 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [PPExecName] 20600 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200053 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20420 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200055 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20421 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200061 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [CurrentEquipmentState] 21010 >
<U4 [1] [PreviousEquipmentState] 21011 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200063 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [Data1] 41000 >
<U4 [1] [Data2] 41002 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200064 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20425 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200065 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20426 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200066 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20427 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200067 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20428 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 50 >
<L [5]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StationID] 30507 >
<U4 [1] [VirtualSubstrateID] 22600 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 51 >
<L [12]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 52 >
<L [12]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 53 >
<L [12]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 145 >
<L [15]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
<U4 [1] [ContainerID] 40006 >
<U4 [1] [SlotID] 40007 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 146 >
<L [15]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
<U4 [1] [ContainerID] 40006 >
<U4 [1] [SlotID] 40007 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 142 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
<U4 [1] [ContainerID] 40006 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 143 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
<U4 [1] [ContainerID] 40006 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 147 >
<L [6]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [PalletID] 250120 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 148 >
<L [6]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [PalletID] 250120 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
<U4 [1] [Grade] 250130 >
<U4 [1] [ContainerSlotMap] 250101 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 149 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [PalletID] 250120 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
>
>
>
>
.
2022-01-06 10:21:51,073 S2F33 W System Bytes=10
<L [2]
<U4 [1] [DATAID] 0 >
<L [39]
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 1 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [PreviousControlState] 20401 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 2 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [PreviousControlState] 20401 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 3 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [PreviousControlState] 20401 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 11 >
<L [5]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [AlarmID] 20202 >
<U4 [1] [AlarmText] 20203 >
<U4 [1] [AlarmsCategory] 20204 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 12 >
<L [5]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [AlarmID] 20202 >
<U4 [1] [AlarmText] 20203 >
<U4 [1] [AlarmsCategory] 20204 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 21 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20405 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 22 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20406 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 23 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20407 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 120 >
<L [1]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 121 >
<L [1]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200011 >
<L [6]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [PPExecName] 20600 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200012 >
<L [13]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200013 >
<L [13]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200014 >
<L [13]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200021 >
<L [6]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [PPExecName] 20600 >
<U4 [1] [CurrentEquipmentState] 21010 >
<U4 [1] [PreviousEquipmentState] 21011 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200022 >
<L [14]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [PPExecName] 20600 >
<U4 [1] [CurrentEquipmentState] 21010 >
<U4 [1] [PreviousEquipmentState] 21011 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Data1] 41000 >
<U4 [1] [Data2] 41002 >
<U4 [1] [Data3] 41003 >
<U4 [1] [Data4] 41004 >
<U4 [1] [Data5] 41005 >
<U4 [1] [Data6] 41006 >
<U4 [1] [Data7] 41007 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200032 >
<L [2]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [SlotList] 26000 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200041 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [UserName] 21012 >
<U4 [1] [PreviousUserName] 21013 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200042 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [UserName] 21012 >
<U4 [1] [PreviousUserName] 21013 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200052 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [PPExecName] 20600 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200053 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20420 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200055 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20421 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200061 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [CurrentEquipmentState] 21010 >
<U4 [1] [PreviousEquipmentState] 21011 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200063 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StateFlag] 40003 >
<U4 [1] [Data1] 41000 >
<U4 [1] [Data2] 41002 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200064 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20425 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200065 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20426 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200066 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20427 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 200067 >
<L [3]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [CurrentControlState] 20400 >
<U4 [1] [] 20428 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 50 >
<L [5]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [StationID] 30507 >
<U4 [1] [VirtualSubstrateID] 22600 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 51 >
<L [12]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 52 >
<L [12]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 53 >
<L [12]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 145 >
<L [15]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
<U4 [1] [ContainerID] 40006 >
<U4 [1] [SlotID] 40007 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 146 >
<L [15]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
<U4 [1] [ContainerID] 40006 >
<U4 [1] [SlotID] 40007 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
<U4 [1] [Target A] 40010 >
<U4 [1] [Target B] 40011 >
<U4 [1] [Target C] 40012 >
<U4 [1] [Target D] 40013 >
<U4 [1] [Reroute A] 40014 >
<U4 [1] [Reroute B] 40015 >
<U4 [1] [Reroute C] 40016 >
<U4 [1] [Reroute D] 40017 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 142 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
<U4 [1] [ContainerID] 40006 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 143 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
<U4 [1] [ContainerID] 40006 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 147 >
<L [6]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [PalletID] 250120 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
<U4 [1] [SubstrateID] 40000 >
<U4 [1] [MaterialStatus] 40002 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 148 >
<L [6]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [PalletID] 250120 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
<U4 [1] [Grade] 250130 >
<U4 [1] [ContainerSlotMap] 250101 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [reportid] 149 >
<L [4]
<U4 [1] [Clock] 20300 >
<U4 [1] [LocationID] 40001 >
<U4 [1] [PalletID] 250120 >
<U4 [1] [PortID] 20008 >
>
>
>
>
.
2022-01-06 10:21:51,231 S2F34 System Bytes=10
<B [1] [DRACK] '' 00 >
.
2022-01-06 10:21:51,746 S2F35 W System Bytes=11
<L [2]
<U4 [1] [DATAID] 0 >
<L [39]
<L [2]
<U4 [1] [CEID] 1 >
<L [1]
<U4 [1] [RPTID] 1 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [CEID] 2 >
<L [1]
<U4 [1] [RPTID] 2 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [CEID] 3 >
<L [1]
<U4 [1] [RPTID] 3 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [CEID] 11 >
<L [1]
<U4 [1] [RPTID] 11 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [CEID] 12 >
<L [1]
<U4 [1] [RPTID] 12 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [CEID] 21 >
<L [1]
<U4 [1] [RPTID] 21 >
>
>
<L [2]
<U4 [1] [CEID] 22 >
<L [1]
<U4 [1] [RPTID] 22 >
>
>
<L [2]
