[
	/** 窑炉信息下的8个字段 **/
	{
		"type": "kiln-info",
		"data": {
			/** 窑炉压力 **/
			"kilnPressure": "***Kpa",
			/** 循环水温度 **/
			"waterLoopTemperature": "...℃",
			/** 循环水流量 **/
			"waterLoopFlow": "+++m³/h",
			/** 循环水压力 **/
			"waterLoopPressure": "***Kpa",
			/** 助燃风压力 **/
			"windPressure": "***Kpa",
			/** 压缩气压力 **/
			"gasPressure": "***Kpa",
			/** 碹顶加权温度 **/
			"topTemperature": "...℃",
			/** 融化加权温度 **/
			"meltTemperature": "...℃"
		}
	},

	/** 运行状态数据 **/
	{
		"type": "run-state",
		"data": {
			/** 剩余时间 **/
			"lastFireChangeTime": "3分28秒",
			/** 换火时间 **/
			"fireChangeTime": "20:00",
			/** 当前火向 **/
			"fireDirection": "东火"
		}
	},

	/** 能源数据 **/
	{
		"type": "energy-cost",
		"data": {
			/** 余热发电 **/
			"restHeat": "***kWh",
			/** 水耗量 **/
			"water": "+++Km³",
			/** 电耗量 **/
			"electricity": "+++kWh",
			/** 天然气I **/
			"gasi": "...m³",
			/** 天然气II **/
			"gasii": "...m³"
		}
	},

	/** 实时数据 gasii 代表天然气流量实时数据, wind 代表助燃风实时数据 **/
	{
		"type": "realtime",
		"data": {
			/** 天然气 **/
			"gasii": [
				"...m³/h",
				"...m³/h",
				"...m³/h",
				"...m³/h",
				"...m³/h",
				"...m³/h",
				"...m³/h",
				"...m³/h"
			],
			/** 助燃风 **/
			"wind": [
				"...m³/h",
				"...m³/h",
				"...m³/h",
				"...m³/h",
				"...m³/h",
				"...m³/h",
				"...m³/h",
				"...m³/h"
			]
		}
	},

	/** 历史趋势数据 gas 代表天然气流量历史趋势数据, wind 代表助燃风历史趋势数据 **/
	{
		"type": "his-trend",
		"data": {
			/** 天然气 **/
			"gas": {
				"FE111R": [],
				"FE113R": [],
				"FE112R": [],
				"FE115R": [],
				"FE116R": [],
				"FE117R": [],
				"FE114R": [],
				"FE118R": []
			},
			/** 助燃风 **/
			"wind": {
				"FE124R": [],
				"FE124aR": [],
				"FE123R": [],
				"FE123aR": [],
				"FE125R": [],
				"FE125aR": [],
				"FE126R": [],
				"FE126aR": []
			}
		}
	}
]