update 设备产量分析
This commit is contained in:
		| @@ -85,6 +85,7 @@ export default { | ||||
| 					placeholder: '请选择产线', | ||||
| 					selectOptions: [], | ||||
| 					param: 'lineId', | ||||
| 					required: true | ||||
| 				}, | ||||
| 				{ | ||||
| 					type: 'select', | ||||
| @@ -92,6 +93,7 @@ export default { | ||||
| 					placeholder: '请选择工段', | ||||
| 					selectOptions: [], | ||||
| 					param: 'sectionId', | ||||
| 					required: true, | ||||
| 				}, | ||||
| 				// 时间段 | ||||
| 				{ | ||||
| @@ -108,6 +110,7 @@ export default { | ||||
| 					// defaultTime: ['00:00:00', '23:59:59'], | ||||
| 					placeholder: '选择日期', | ||||
| 					param: 'recordTime', | ||||
| 					required: true | ||||
| 				}, | ||||
| 				{ | ||||
| 					type: 'button', | ||||
|   | ||||
							
								
								
									
										200
									
								
								src/views/equipment/timing-diagram/output/response.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										200
									
								
								src/views/equipment/timing-diagram/output/response.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,200 @@ | ||||
| { | ||||
| 	"code": 0, | ||||
| 	"data": { | ||||
| 		"上片机": [ | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695657600000, | ||||
| 				"startTime": 1695657600000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695661200000, | ||||
| 				"startTime": 1695661200000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695664800000, | ||||
| 				"startTime": 1695664800000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695668400000, | ||||
| 				"startTime": 1695668400000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695672000000, | ||||
| 				"startTime": 1695672000000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695675600000, | ||||
| 				"startTime": 1695675600000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695679200000, | ||||
| 				"startTime": 1695679200000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695682800000, | ||||
| 				"startTime": 1695682800000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695686400000, | ||||
| 				"startTime": 1695686400000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695690000000, | ||||
| 				"startTime": 1695690000000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695693600000, | ||||
| 				"startTime": 1695693600000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695697200000, | ||||
| 				"startTime": 1695697200000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695700800000, | ||||
| 				"startTime": 1695700800000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695704400000, | ||||
| 				"startTime": 1695704400000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695708000000, | ||||
| 				"startTime": 1695708000000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695711600000, | ||||
| 				"startTime": 1695711600000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695715200000, | ||||
| 				"startTime": 1695715200000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695718800000, | ||||
| 				"startTime": 1695718800000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695722400000, | ||||
| 				"startTime": 1695722400000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695726000000, | ||||
| 				"startTime": 1695726000000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695729600000, | ||||
| 				"startTime": 1695729600000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695733200000, | ||||
| 				"startTime": 1695733200000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695736800000, | ||||
| 				"startTime": 1695736800000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695740400000, | ||||
| 				"startTime": 1695740400000 | ||||
| 			} | ||||
| 		], | ||||
| 		"下片机": [] | ||||
| 	} | ||||
| } | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user