update responsejson
This commit is contained in:
		| @@ -85,7 +85,7 @@ export default { | ||||
| 					placeholder: '请选择产线', | ||||
| 					selectOptions: [], | ||||
| 					param: 'lineId', | ||||
| 					required: true | ||||
| 					required: true, | ||||
| 				}, | ||||
| 				{ | ||||
| 					type: 'select', | ||||
| @@ -110,7 +110,7 @@ export default { | ||||
| 					// defaultTime: ['00:00:00', '23:59:59'], | ||||
| 					placeholder: '选择日期', | ||||
| 					param: 'recordTime', | ||||
| 					required: true | ||||
| 					required: true, | ||||
| 				}, | ||||
| 				{ | ||||
| 					type: 'button', | ||||
| @@ -273,7 +273,14 @@ export default { | ||||
| 			}); | ||||
| 		}, | ||||
|  | ||||
| 		initState() { | ||||
| 			this.accumulators = new Map(); | ||||
| 			this.templateConfig.series = [] | ||||
| 		}, | ||||
|  | ||||
| 		async getList() { | ||||
| 			this.initState(); | ||||
|  | ||||
| 			const { code, data } = await this.$axios({ | ||||
| 				url: '/analysis/equipment-analysis/quantity', | ||||
| 				method: 'get', | ||||
|   | ||||
| @@ -13,40 +13,40 @@ | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 189, | ||||
| 				"nokQuantity": 11, | ||||
| 				"recordTime": 1695661200000, | ||||
| 				"startTime": 1695661200000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 198, | ||||
| 				"nokQuantity": 2, | ||||
| 				"recordTime": 1695664800000, | ||||
| 				"startTime": 1695664800000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 197, | ||||
| 				"nokQuantity": 3, | ||||
| 				"recordTime": 1695668400000, | ||||
| 				"startTime": 1695668400000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 200, | ||||
| 				"nokQuantity": 0, | ||||
| 				"recordTime": 1695672000000, | ||||
| 				"startTime": 1695672000000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 170, | ||||
| 				"nokQuantity": 30, | ||||
| 				"recordTime": 1695675600000, | ||||
| 				"startTime": 1695675600000 | ||||
| 			}, | ||||
| @@ -69,16 +69,16 @@ | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 195, | ||||
| 				"nokQuantity": 5, | ||||
| 				"recordTime": 1695686400000, | ||||
| 				"startTime": 1695686400000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 198, | ||||
| 				"nokQuantity": 2, | ||||
| 				"recordTime": 1695690000000, | ||||
| 				"startTime": 1695690000000 | ||||
| 			}, | ||||
| @@ -93,40 +93,40 @@ | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 197, | ||||
| 				"nokQuantity": 3, | ||||
| 				"recordTime": 1695697200000, | ||||
| 				"startTime": 1695697200000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 197, | ||||
| 				"nokQuantity": 3, | ||||
| 				"recordTime": 1695700800000, | ||||
| 				"startTime": 1695700800000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 196, | ||||
| 				"nokQuantity": 4, | ||||
| 				"recordTime": 1695704400000, | ||||
| 				"startTime": 1695704400000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 193, | ||||
| 				"nokQuantity": 7, | ||||
| 				"recordTime": 1695708000000, | ||||
| 				"startTime": 1695708000000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 190, | ||||
| 				"nokQuantity": 10, | ||||
| 				"recordTime": 1695711600000, | ||||
| 				"startTime": 1695711600000 | ||||
| 			}, | ||||
| @@ -141,24 +141,24 @@ | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 200, | ||||
| 				"nokQuantity": 0, | ||||
| 				"recordTime": 1695718800000, | ||||
| 				"startTime": 1695718800000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 200, | ||||
| 				"nokQuantity": 0, | ||||
| 				"recordTime": 1695722400000, | ||||
| 				"startTime": 1695722400000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 198, | ||||
| 				"nokQuantity": 2, | ||||
| 				"recordTime": 1695726000000, | ||||
| 				"startTime": 1695726000000 | ||||
| 			}, | ||||
| @@ -173,28 +173,125 @@ | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 189, | ||||
| 				"nokQuantity": 11, | ||||
| 				"recordTime": 1695733200000, | ||||
| 				"startTime": 1695733200000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 179, | ||||
| 				"nokQuantity": 21, | ||||
| 				"recordTime": 1695736800000, | ||||
| 				"startTime": 1695736800000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"okQuantity": 200, | ||||
| 				"nokQuantity": 0, | ||||
| 				"recordTime": 1695740400000, | ||||
| 				"startTime": 1695740400000 | ||||
| 			} | ||||
| 		], | ||||
| 		"下片机": [] | ||||
| 		"下片机": [ | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 190, | ||||
| 				"nokQuantity": 10, | ||||
| 				"recordTime": 1695672000000, | ||||
| 				"startTime": 1695672000000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 177, | ||||
| 				"nokQuantity": 23, | ||||
| 				"recordTime": 1695675600000, | ||||
| 				"startTime": 1695675600000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 198, | ||||
| 				"nokQuantity": 2, | ||||
| 				"recordTime": 1695679200000, | ||||
| 				"startTime": 1695679200000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 200, | ||||
| 				"nokQuantity": 0, | ||||
| 				"recordTime": 1695682800000, | ||||
| 				"startTime": 1695682800000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 185, | ||||
| 				"nokQuantity": 15, | ||||
| 				"recordTime": 1695686400000, | ||||
| 				"startTime": 1695686400000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 198, | ||||
| 				"nokQuantity": 2, | ||||
| 				"recordTime": 1695690000000, | ||||
| 				"startTime": 1695690000000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 200, | ||||
| 				"nokQuantity": 0, | ||||
| 				"recordTime": 1695693600000, | ||||
| 				"startTime": 1695693600000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 193, | ||||
| 				"nokQuantity": 7, | ||||
| 				"recordTime": 1695697200000, | ||||
| 				"startTime": 1695697200000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 200, | ||||
| 				"nokQuantity": 0, | ||||
| 				"recordTime": 1695700800000, | ||||
| 				"startTime": 1695700800000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 200, | ||||
| 				"nokQuantity": 0, | ||||
| 				"recordTime": 1695704400000, | ||||
| 				"startTime": 1695704400000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 192, | ||||
| 				"nokQuantity": 8, | ||||
| 				"recordTime": 1695708000000, | ||||
| 				"startTime": 1695708000000 | ||||
| 			}, | ||||
| 			{ | ||||
| 				"inQuantity": 200, | ||||
| 				"outQuantity": 200, | ||||
| 				"okQuantity": 199, | ||||
| 				"nokQuantity": 1, | ||||
| 				"recordTime": 1695711600000, | ||||
| 				"startTime": 1695711600000 | ||||
| 			} | ||||
| 		] | ||||
| 	} | ||||
| } | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user