2021-09-27 10:05:49 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00
2021-09-27 10:05:49 +08:00
2021-09-27 10:01:12 +08:00

Readme

页面原型地址: http://rp.picaiba.com/qj/2021-9-22

element 表单生成工具: https://mrhj.gitee.io/form-generator/#/

echarts封装
  • 考虑使用mixin加入部分功能
  • option配置分离再复用
  • 定义统一输入的数据格式通过props
Description
No description provided
Readme 21 MiB
Languages
Vue 50%
JavaScript 35.3%
CSS 8.9%
HTML 5.8%